Lizenzen

Floorball Niedersachsen Saison Manager-Floorball: Hier klicken


Altersklassen*

Höchstalter = in der Saison 2009 / 2010 stattfindende Ligen
Altersklasse Geb. am oder nach dem Bemerkung
U7 01.01.2003 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 7
U8 01.01.2002 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 8
U9 01.01.2001 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 9
U10 01.01.2000 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 10
U11 01.01.1999 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 11
U12 01.01.1998 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 12
U13 01.01.1997 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 13
U14 01.01.1996 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 14
U15 01.01.1995 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 15
U16 01.01.1994 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 16
U17 01.01.1993 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 17
U18 01.01.1992 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 18
U19 01.01.1991 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 19
U20 01.01.1990 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 20
U24 01.01.1986 Wird im Jahr 2009 nicht mehr 24
Mindestalter
Altersklasse Geb. am oder vor dem Bemerkung
Ü23 31.12.1985 Ist im Jahr 2009 schon 23
Ü24 31.12.1984 Ist im Jahr 2009 schon 24
Ü28 31.12.1980 Ist im Jahr 2009 schon 28
Ü29 31.12.1979 Ist im Jahr 2009 schon 29
Ü30 31.12.1978 Ist im Jahr 2009 schon 30
Ü31 31.12.1977 Ist im Jahr 2009 schon 31
Ü32 31.12.1976 Ist im Jahr 2009 schon 32
Ü33 31.12.1975 Ist im Jahr 2009 schon 33
Ü34 31.12.1974 Ist im Jahr 2009 schon 34

* Die Tabelle mit den Altersklassen wurde aus den aktuellen Durchführungsbestimmungen der SBK entnommen. Die auf der Website dargestellten Altersbegrenzungen haben keine Gültigkeit bei einem möglichen Protest; es gelten weiterhin die Altersgrenzen aus den DFB.